Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
×
BSX 1500.301×150
BSX 1500.301×150
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Gesamtmaß | 457 x 200 x 128 cm |
| Kasteninnenmaß | 301 x 150 x 35 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 53 cm |
| Leergewicht | 330 kg |
| Nutzlast | 1170 kg |
| Produkttyp | BSX |
| Reifenmaß | 195/70R14 |
| Relinghöhe | 45 cm |
| Vordergitterhöhe | 75 cm |
Hobby
×
GT 500.151×101
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 66 cm |
| Gesamtgewicht | 500 kg |
| Gesamtmaß | 229 x 146 x 78 cm |
| Kasteninnenmaß | 151 x 101 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 48 cm |
| Leergewicht | 110 kg |
| Nutzlast | 378 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 145/80R13 |
×
KSX 3000.305×178 E
KSX 3000.305×178 E
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Gesamtmaß | 462 x 189 x 93 cm |
| Kasteninnenmaß | 305 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Stahl |
| Ladeflächenhöhe | 63 cm |
| Leergewicht | 770 kg |
| Nutzlast | 2230 kg |
| Produkttyp | KSX |
| Reifenmaß | 185/60R12 |