Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
×
TERRAX-1 1500.294×150 Basic
TERRAX-1 1500.294×150 Basic
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Auffahrklappe Höhe | 100 cm |
| Auffahrklappebreite | 150 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Gesamtmaß | 473 x 200 x 135 cm |
| Kasteninnenmaß | 294 x 150 x 27 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 32 cm |
| Leergewicht | 440 kg |
| Nutzlast | 1060 kg |
| Produkttyp | Terrax-Basic |
| Rampen Material | Stahl |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
×
MEDAX-3 3500.611×223
MEDAX-3 3500.611×223
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tridem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Gesamtmaß | 766 x 230 x 96 cm |
| Kasteninnenmaß | 611 x 223 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 66 cm |
| Leergewicht | 940 kg |
| Nutzlast | 2560 kg |
| Produkttyp | Medax |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
Beliebt
×
TERRAX-1 1800.294×150 Basic
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Auffahrklappe Höhe | 100 cm |
| Auffahrklappebreite | 150 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 1800 kg |
| Gesamtmaß | 485 x 200 x 135 |
| Kasteninnenmaß | 294 x 150 x 27 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 39,5 cm |
| Leergewicht | 460 kg |
| Nutzlast | 1340 kg |
| Produkttyp | Terrax-Basic |
| Rampen Material | Stahl |
| Reifenmaß | 185/60R12 |