Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
Frühlingsaktion
×
BSX 750.251×130
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 135 cm |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Gesamtmaß | 397 x 176 x 127 cm |
| Kasteninnenmaß | 251 x 130 x 35 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 52 cm |
| Leergewicht | 230 kg |
| Nutzlast | 520 kg |
| Produkttyp | BSX |
| Reifenmaß | 155/80R13 |
| Relinghöhe | 45 cm |
| Vordergitterhöhe | 75 cm |
×
GT 750.201×101
GT 750.201×101
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 86 cm |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Gesamtmaß | 299 x 146 x 79 cm |
| Kasteninnenmaß | 201 x 101 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 49 cm |
| Leergewicht | 120 kg |
| Nutzlast | 630 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 145/80R13 |
Best Deal
×
PLT 750.211×132
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 97 cm |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Gesamtmaß | 320 x 142 x 97 cm |
| Kasteninnenmaß | 211 x 132 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 67 cm |
| Leergewicht | 165 kg |
| Nutzlast | 585 kg |
| Produkttyp | PLT |
| Reifenmaß | 145/80R13 |