Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
Best Deal
×
BSX 1350.251×130
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Gesamtmaß | 407 x 180 x 128 cm |
| Kasteninnenmaß | 251 x 130 x 35 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 53 cm |
| Leergewicht | 300 kg |
| Nutzlast | 1050 kg |
| Produkttyp | BSX |
| Reifenmaß | 195/70R14 |
| Relinghöhe | 45 cm |
| Vordergitterhöhe | 75 cm |
×
ASX 2000.325×178
ASX 2000.325×178
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Auffahrrampenbreite | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge | 250 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Gesamtmaß | 482 x 189 x 98 cm |
| Kasteninnenmaß | 325 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 68 cm |
| Leergewicht | 480 kg |
| Nutzlast | 1520 kg |
| Produkttyp | ASX |
| Rampen Material | Stahl |
| Reifenmaß | 155/80R13 |
×
AMT 1300.340×180 Eco
AMT 1300.340×180 Eco
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Auffahrrampenbreite | 25 cm |
| Auffahrrampenlänge | 240 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 123 cm |
| Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Gesamtmaß | 466 x 227 |
| Kasteninnenmaß | 340 x 180 x 18 cm |
| Ladeboden Material | Aluminium |
| Ladeflächenhöhe | 49 cm |
| Leergewicht | 255 kg |
| Nutzlast | 1045 kg |
| Produkttyp | AMT-ECO |
| Rampen Material | Aluminium |
| Reifenmaß | 185/70R13 |