Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
Neu!
×
ASX 3500.405×203
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Auffahrrampenbreite | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge | 250 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Gesamtmaß | 562 x 214 x 94 |
| Kasteninnenmaß | 405 x 203 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 63 cm |
| Leergewicht | 665 |
| Nutzlast | 2835 |
| Produkttyp | ASX |
| Rampen Material | Stahl |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
Neu!
×
ASX 3000.405×203 Go-Getter
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Auffahrrampenbreite | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge | 250 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Gesamtmaß | 562 x 214 x 91 |
| Kasteninnenmaß | 405 x 203 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 60 cm |
| Leergewicht | 605 |
| Nutzlast | 2395 |
| Produkttyp | ASX |
| Rampen Material | Stahl |
| Reifenmaß | 195/55R10 |
×
AMT 3000.507×200
AMT 3000.507×200
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Auffahrrampenbreite | 30 cm |
| Auffahrrampenlänge | 250 cm |
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Gesamtmaß | 655 x 250 cm |
| Kasteninnenmaß | 507 x 200 x 18 cm |
| Ladeboden Material | Aluminium |
| Ladeflächenhöhe | 48 cm |
| Leergewicht | 550 kg |
| Nutzlast | 2450 kg |
| Produkttyp | AMT |
| Rampen Material | Aluminium |
| Reifenmaß | 185/60R12 |