Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
×
KSX 3000.305×178 E
KSX 3000.305×178 E
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3000 kg |
| Gesamtmaß | 462 x 189 x 93 cm |
| Kasteninnenmaß | 305 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Stahl |
| Ladeflächenhöhe | 63 cm |
| Leergewicht | 770 kg |
| Nutzlast | 2230 kg |
| Produkttyp | KSX |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
×
BSX 2500.301×150
BSX 2500.301×150
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Gesamtmaß | 457 x 202 x 125 cm |
| Kasteninnenmaß | 301 x 150 x 35 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 50 cm |
| Leergewicht | 405 kg |
| Nutzlast | 2095 kg |
| Produkttyp | BSX |
| Reifenmaß | 185/70R13 |
| Relinghöhe | 45 cm |
| Vordergitterhöhe | 75 cm |
×
GTB 1200.301×126
GTB 1200.301×126
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 96 cm |
| Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Gesamtmaß | 409 x 175 x 79 cm |
| Kasteninnenmaß | 301 x 126 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 49 cm |
| Leergewicht | 205 kg |
| Nutzlast | 995 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 185/70R13 |