Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
×
GTT 750.251×126
GTT 750.251×126
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 90 cm |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Gesamtmaß | 353 x 168 x 79 cm |
| Kasteninnenmaß | 251 x 126 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 49 cm |
| Leergewicht | 240 kg |
| Nutzlast | 510 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 145/80R13 |
×
PTS 1400.390×188
PTS 1400.390×188
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Farbe der Wände | Weiß |
| Farbe des Daches | Grau |
| Gesamtgewicht | 1400 kg |
| Gesamtmaß | 576 x 205 x 277 cm |
| Kasteninnenmaß | 390 x 188 x 211 |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 60 cm |
| Leergewicht | 890 kg |
| Nutzlast | 510 kg |
| Produkttyp | PTS |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
Best Deal
×
PSX 2000.325×178
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2000 kg |
| Gesamtmaß | 482 x 189 x 98 cm |
| Kasteninnenmaß | 325 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 68 cm |
| Leergewicht | 415 kg |
| Nutzlast | 1585 kg |
| Produkttyp | PSX |
| Reifenmaß | 155/80R13 |
×
PSX 2500.305×153
PSX 2500.305×153
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Gesamtmaß | 462 x 164 x 97 cm |
| Kasteninnenmaß | 305 x 153 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 67 cm |
| Leergewicht | 430 kg |
| Nutzlast | 2070 kg |
| Produkttyp | PSX |
| Reifenmaß | 185/70R13 |