Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
Best Deal
×
MEDAX-3.3500.502×203 + Aktionsplane 210
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tridem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Gesamtmaß | 657 x 210 x 96 cm |
| Kasteninnenmaß | 502 x 203 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 66 cm |
| Leergewicht | 830 kg |
| Nutzlast | 2670 kg |
| Produkttyp | Medax |
| Reifenmaß | 185/60R12 |
×
GTT 750.251×126
GTT 750.251×126
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 90 cm |
| Gesamtgewicht | 750 kg |
| Gesamtmaß | 353 x 168 x 79 cm |
| Kasteninnenmaß | 251 x 126 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 49 cm |
| Leergewicht | 240 kg |
| Nutzlast | 510 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 145/80R13 |
×
PSX 2500.325×178 Go-Getter
PSX 2500.325×178 Go-Getter
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Gesamtmaß | 482 x 189 x 97 cm |
| Kasteninnenmaß | 325 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 67 cm |
| Leergewicht | 440 kg |
| Nutzlast | 2060 kg |
| Produkttyp | PSX |
| Reifenmaß | 185/70R13 |
Hobby
×
GT 500.181×101
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Ungebremst |
| Deichsellänge | 86 cm |
| Gesamtgewicht | 500 kg |
| Gesamtmaß | 279 x 146 x 79 |
| Kasteninnenmaß | 181 x 101 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 48 cm |
| Leergewicht | 115 kg |
| Nutzlast | 385 kg |
| Produkttyp | GT-O |
| Reifenmaß | 145/80R13 |