Sie können maximal 4 Produkte vergleichen.
Best Deal
×
PSX 2500.405×178 + Aktionsplane 180
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Gesamtmaß | 562 x 189 x 97 cm |
| Kasteninnenmaß | 405 x 178 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 67 cm |
| Leergewicht | 485 kg |
| Nutzlast | 2015 kg |
| Produkttyp | PSX |
| Reifenmaß | 185/70R13 |
Best Deal
×
PSX 2500.305×153 + Aktionsplane 180
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Tandem |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 2500 kg |
| Gesamtmaß | 462 x 164 x 97 cm |
| Kasteninnenmaß | 305 x 153 x 30 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 67 cm |
| Leergewicht | 430 kg |
| Nutzlast | 2070 kg |
| Produkttyp | PSX |
| Reifenmaß | 185/70R13 |
Best Deal
×
BSX 1350.251×130
Verfügbarkeit:
| Anzahl der Achsen | Einachs |
|---|---|
| Ausführung | Gebremst |
| Deichsellänge | 145 cm |
| Gesamtgewicht | 1350 kg |
| Gesamtmaß | 407 x 180 x 128 cm |
| Kasteninnenmaß | 251 x 130 x 35 cm |
| Ladeboden Material | Multiplex |
| Ladeflächenhöhe | 53 cm |
| Leergewicht | 300 kg |
| Nutzlast | 1050 kg |
| Produkttyp | BSX |
| Reifenmaß | 195/70R14 |
| Relinghöhe | 45 cm |
| Vordergitterhöhe | 75 cm |